Načítavam
Načítavam3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29:17 | VVPPV |
4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32:24 | VRRVV |
5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | PVRVP |
6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:20 | VVPVP |
7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:24 | PVVPP |
8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25:35 | PRPVP |
9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:26 | PVPPP |
10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:33 | PPPPP |
Pri rovnosti bodov rozhoduje Rozdiel skóre → Viac strelených gólov → Vzájomné zápasy. Celé znenie je v pravidlách ligy.