Načítavam
Načítavam3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:15 | VVVP |
4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17:9 | VRPV |
5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | VPVR |
6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22:20 | PVRR |
7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:13 | PVV |
8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:22 | PVPP |
9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15:23 | PPRP |
10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | PPPP |
Pri rovnosti bodov rozhoduje Rozdiel skóre → Viac strelených gólov → Vzájomné zápasy. Celé znenie je v pravidlách ligy.